Daiana Ocampo y Vianey De La Rosa, en la elite de los 42k de Chicago
La argentina Daiana Ocampo y la mexicana Vianey De La Rosa forman parte de la elite femenina que competirá el 10 de octubre en los 42 kilómetros de Chicago, en Estados Unidos.
En medio de una gran cantidad de nombres importantes en la distancia, las dos latinas estarán junto a la keniata Ruth Chepngetich y a la norteamericana Sara Hall, entre otras.
Este año, De La Rosa registró 2 horas, 30 minutos y 4 segundos, mientras que la temporada pasada, Ocampo alcanzó 2 horas, 31 minutos y 33 segundos.
Las dos atletas buscarán una marca clasificatoria para el Campeonato Mundial del año próximo, que se realizará en Oregon, Estados Unidos.
El listado de elite masculina
NAME | PERSONAL BEST | COUNTRY |
Getaneh Molla | 2:03:34 (Dubai, 2019) | ETH |
Seifu Tura | 2:04:29 (Milan, 2021) | ETH |
Hassan El Abbassi | 2:04:43 (Valencia, 2018) | BRN |
Shifera Tamru | 2:05:18 (Dubai, 2019) | ETH |
Joel Kimurer | 2:05:19 (Milan, 2021) | KEN |
Eric Kiptanui | 2:05:47 (Siena, 2021) | KEN |
Laban Korir | 2:05:54 (Amsterdam, 2016) | KEN |
Galen Rupp | 2:06:07 (Prague, 2018) | USA |
Fikre Bekele | 2:06:27 (Seoul, 2019) | ETH |
Masato Kikuchi | 2:07:20 (Otsu, 2021) | JPN |
Derlys Ayala | 2:10:11 (Valencia, 2020) | PAR |
Ivan Gonzalez | 2:11:07 (Valencia, 2020) | COL |
Emmanuel Roudolff-Levisse | 2:11:20 (Chandler AZ, 2020) | FRA |
Colin Mickow | 2:11:22 (Chandler AZ, 2020) | USA |
Wilkerson Given | 2:11:44 (Chicago, 2019) | USA |
Wily Canchanya | 2:12:33 (Prague, 2021) | PER |
Chris Derrick | 2:12:50 (Chicago, 2017) | USA |
Josh Izewski | 2:13:15 (Sacramento, 2018) | USA |
Mike Sayenko | 2:13:34 (Chandler AZ, 2020) | USA |
Nico Montanez | 2:14:07 (Chandler AZ, 2020) | USA |
John Tello | 2:14:19 (Lima, 2021) | COL |
Sid Vaughn | 2:14:28 (Chandler AZ, 2020) | USA |
Alan Peterson | 2:14:45 (Chandler AZ, 2020) | USA |
Dan Kremske | 2:14:53 (Chicago, 2019) | USA |
Brett Lustgarten | 2:17:18 (Sacramento, 2018) | USA |
Kurt Roeser | 2:17:59 (Sacramento, 2018) | USA |
Oscar Medina | 2:18:45 (Chicago, 2019) | USA |
Reed Fischer | 2:24:48 (Atlanta, 2020) | USA |
Clayton Young | 2:29:46 (Atlanta, 2020) | USA |
Abdisamed Abdi | Debut | USA |
Ben Kendell | Debut | USA |
Ian Lamere | Debut | USA |
Zach Panning | Debut | USA |
Gonzalo Parra | Debut | MEX |
Listado femenino
NAME | PERSONAL BEST | COUNTRY |
Ruth Chepngetich | 2:17:08 (Dubai, 2019) | KEN |
Sara Hall | 2:20:32 (Chandler AZ, 2020) | USA |
Keira D’Amato | 2:22:56 (Chandler AZ, 2020) | USA |
Emma Bates | 2:25:27 (Chicago, 2019) | USA |
Diane Nukuri | 2:27:50 (London, 2015) | USA |
Lindsay Flanagan | 2:28:08 (Chicago, 2019) | USA |
Bria Wetsch | 2:29:50 (Chandler AZ, 2020) | USA |
Vianey DeLaRosa | 2:30:04 (Valley NE, 2021) | MEX |
Michelle Lee | 2:30:31 (Sacramento, 2018) | USA |
Alia Gray | 2:30:41 (Chandler AZ, 2020) | USA |
Bridget Lyons Belyeu | 2:31:00 (Sacramento, 2018) | USA |
Daiana Ocampo | 2:31:33 (Vienna, 2020) | ARG |
Rosie Edwards | 2:31:56 (London, 2021) | GBR |
Jane Bareikis | 2:33:54 (Duluth, 2021) | USA |
Chirine Njeim | 2:36:40 (Dorena Lake, 2021) | LBN |
Georgia Porter | 2:36:52 (Frankfurt, 2019) | USA |
Anne-Marie Blaney | Debut | USA |
Megan O’Neil | Debut | USA |
Olivia Pratt | Debut | USA |
Carrie Verdon | Debut | USA |
Jessica Watychowicz | Debut | USA |